概述
通信直流電源是兼容電力行業要求與通信電源標準的電力電源設備 ,專門為各類變電站、電廠及其它 電力行業通信設備所 設計,具有高效、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美觀等特點。
特點
整流模塊采用有源功率因數補償技術,功率因數值達0.99。
交流輸入電壓正常工作范圍覆蓋85V~290V,可滿足全球電網要求。
直流輸出電壓范圍可覆蓋42V~69V,滿足-48V通信電源要求,同時可滿足48V控制/動力電源要求(可選配母線絕緣檢測和支路絕緣巡檢功能)。
整流模塊采用全面軟開關技術,實現高效節能。
網絡化設計,提供多種通信接口(RS485/RS232,支持Modbus、CDT91規約),組網靈活,可實現遠程監控,無人值守。
安全可靠。系統設計全面符合安全標準EN60950和GB4943。
?? 類別 | 參數名稱 | 技術參數 | |
輸入特性 | 輸入電壓 | 相電壓85Vac~290Vac (85Vac~180Vac輸出限功率),輸入可選三相四線或單相 | |
交流輸入頻率 | 45Hz~65Hz | ||
效率 | ≥90% | ||
功率因數 | ≥0.99 | ||
輸出特性 | 輸出電壓范圍 | -42V~-58V | |
單個模塊額定輸出電流 | 30A、50A | ||
軟啟動時間 | 3~8秒 | ||
輸出恒流范圍 | 20%~110% | ||
電話衡重雜音 | ≤2mV | ||
峰峰值電壓 | ≤100mV(0Hz~20MHz) | ||
穩壓精度 | ≤±0.5% | ||
動態響應 | 動態電壓瞬變范圍≤±5%,瞬變響應恢復時間≤200us | ||
浪涌電流 | <150% | ||
均流不平衡度 | ≤±5%(10%~100%額定負載) | ||
噪聲 | <55dB | ||
保護特性 | 輸出短路回縮 | 自動限流到110%額定電流,可自恢復 | |
輸出過壓保護 | 硬件 | 58.5V~60V,需要手動恢復 | |
軟件 | 通過監控單元可設范圍56~59Vdc,50mS延時保護。二次過壓鎖死模式 | ||
輸入過壓 | 保護點 | 305±5Vac | |
恢復點 | 回差>10Vac | ||
輸入欠壓 | 保護點 | 80±5Vac | |
恢復點 | 回差>15Vac | ||
過溫保護 | 檢測溫度達到預設值進行保護,可自恢復 | ||
風扇溫度控制 | 采用溫度和電流聯合控制風扇轉速的方式 | ||
安規 | 絕緣電阻 | 輸入端、輸出端對外殼之間以及輸入對輸出之間的絕緣電阻>2MΩ(試驗電壓500Vdc) | |
絕緣強度 | 加強絕緣:輸入端、輸出端、CAN通訊端短接后,在輸入與輸出端/CAN通訊端施加4242V直流電壓(或者3000V交流電壓)1分鐘,無擊穿或飛弧現象 | ||
基本絕緣:輸入端短接后,在輸入端與外殼之間施加2121V直流電壓(或者1500V交流電壓)1分鐘,無擊穿或飛弧現象 | |||
認證標準 | CE (EN 60950-1) | ||
EMC | 國內標準 | GB9254-1998 | |
GB/T17625.1-1998 | |||
GB/T17625.2-1999 | |||
GB/T17618-1998 | |||
歐盟標準 | EN61000-6-2: 2005 | ||
EN61000-6-4: 2007 | |||
環境參數 | 工作溫度 | -5℃~45℃滿性能,-40℃可以啟動工作,+45℃到70℃功率降額 | |
儲存溫度 | -40℃~70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95% | ||
大氣壓力 | 80~106kPa | ||
冷卻方式 | 智能風冷 |
高頻開關通信電源型式試驗報告
應用場合
主要應用于 各類變電站、電廠,為電力通信設備提供 -48V 通信電源 。
?
? 應用案例
- 國網上海市電力公司( 10kV 至 500kV 變電站約 1000 套)站用交流屏、直流電源、一體化電源以及電力通信電源等設備
- 華潤首陽山電廠通信電源改造